03 мая 2026 - О паводке 3 мая 2026г
Гидрологический бюллетень №10 от 3 мая 2026 года
В настоящее время опасных и неблагоприятных явлений на территории НАО не зафиксировано. На реке Печоре голова основного ледохода в районе г/п Усть-Цильма (329 км), хвост в районе г/п Мутный Материк (514 км от г. Нарьян-Мара). Рост уровней воды в зоне густого ледохода составил 46-74 см за сутки. Ниже г/п Усть-Цильма до г/п Ермицы в результате прохождения местного ледохода наблюдаются участки чистой воды, существенных изменений в ледовой обстановке за ночь изменений не произошло.
В границах НАО в районе г/п Тошвиска (104 км от г. Нарьян-Мар) наблюдаются разводья, суточный подъем уровня воды составил 36 см. На участке г/п Великовисочное – г/п Оксино (83-38 км от г. Нарьян-Мар) ледостав с закраинами, подъем уровня воды составил 15-50 см/сут, ниже по течению 5‑17 см/сут. По данным г/п Нарьян-Мар лед потемнел, по г/п Осколково отмечается вода на льду.
В нижнем течении реки Усы в районе г. Усинск (27 км от устья) на утро наблюдается густой ледоход; выше по течению до г/п Петрунь (259 км от устья) ледостав с закраинами. Отмечается интенсивный рост уровня воды 48-76 см/сутки.
На реке Адзьве по г/п Харута зафиксирована подвижка льда, рост уровня воды 16 см/сут. На реке Колве по г/п Хорей-Вер закраины, продолжается редкий ледоход в нижнем течении реки, суточный подъем уровня воды составил 17 см. На реке Суле по г/п Коткино спад в ходе уровней воды составил 9 см.
| ФГБУ "СЕВЕРНОЕ УГМС" Приложение к Гидрологическому бюллетеню на 08:00 мск 03.05.2026 г. | ||||||||||||
| № | Водный объект | Пост | Расстояние до г.Нарьян-Мар, км | Время | Уровень воды, см | Изменение уровня воды, см | Период в часах | Температура воды, С | Ледовая обстановка | Превышение над НЯ, см | НЯ, см | ОЯ, см |
| 1 | р.Печора | Усть-Щугор | 930 | 08:00 | 24 | Ледоход - 10%. Ледяные валы | 1200 | |||||
| 2 | р.Печора | Мутный Материк | 514 | 08:00 | 415 | 46 | 24 | 0,1 | Ледоход - 50% | 1060 | ||
| 3 | р.Печора | Щельяюр | 386 | 08:00 | 463 | 74 | 24 | 1,8 | Ледоход - 60% | 1145 | ||
| 4 | р.Печора | Усть-Цильма | 329 | 08:00 | 407 | 60 | 24 | 1 | Ледоход - 50% | 1030 | ||
| 5 | р.Печора | Ермицы | 133 | 08:00 | 493 | 0 | 24 | 0,5 | Ледоход - 20% | 1030 | ||
| 6 | р.Печора | Тошвиска | 104 | 08:00 | 36 | 24 | Разводья | |||||
| 7 | р.Виска (Печора) | Великовисочное | 5(83) | 08:00 | 420 | 50 | 24 | Закраины - 20% | ||||
| 8 | р.Старая Печора | Лабожское | 78 | 08:00 | 15 | 24 | Закраины - 20% | |||||
| 9 | р.Старая Печора | Пылемец | 66 | 08:00 | 40 | 24 | Закраины - 20% | |||||
| 10 | р.Печора | Каменка | 56 | 08:00 | 34 | 24 | Закраины - 20% | |||||
| 11 | р.Печора | Хонгурей | 49 | 08:00 | 29 | 24 | Закраины - 20% | |||||
| 12 | р.Печора | Оксино | 38 | 08:00 | 284 | 25 | 24 | Закраины - 30% | 740 | |||
| 13 | прот.Городецкий Шар (Печора) | Нарьян-Мар | 3(0) | 08:00 | 191 | 17 | 24 | Лед потемнел. Ледяной покров | 620 | 680 | ||
| 14 | р.Малая Печора | Андег | -17 | 08:00 | 271 | 7 | 24 | Закраины - 10% | 580 | |||
| 15 | р.Печора | Осколково | -48 | 08:00 | 318 | 5 | 24 | Вода на льду. Ледостав ровный | 600 | |||
| 16 | р.Уса | Петрунь | 259* | 08:00 | 227 | 48 | 24 | 0 | Закраины - 30% | 840 | ||
| 17 | р.Адзьва | Харута | 46* | 08:00 | 365 | 16 | 24 | 0 | Подвижка льда | 920 | ||
| 18 | р.Колва | Хорей-Вер | 326* | 08:00 | 132 | 17 | 24 | 0 | Закраины - 10% | 1150 | ||
| 19 | р.Сула | Коткино | 101* | 08:00 | 274 | -11 | 24 | 0,9 | Чисто | 800 | ||
| 20 | р.Пёша | Волоковая | 125* | 08:00 | 243 | 0 | 24 | Чисто | ||||























